اقتصادی
اقتصادآنلاین
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۸:۲۱:۴۳
قیمت خودروهای سمند در بازار امروز
قیمت خودروهای سمند در بازار امروز
اقتصادآنلاین

در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده می‌کنید:

قیمت بازار انواع خودرو سمند (مهر ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
LX EF۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی صفر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما